- WPC
- 筋力
WPCプロテイン めろめろメロン風味【お試し】
| 商品管理番号 | BLPT10BS1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | W100×H170 | ||||||||||||||
| 内容量 | 30g | ||||||||||||||
| 商品説明 | もはやご褒美!メロンシャーベットのような風味を再現! ※プロテイン1食分パックです。
|
||||||||||||||
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分・大豆を含む)(アメリカ製造)、デキストリン、メロン濃縮果汁、乾燥酵母/甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムカリウム)、香料、L-酒石酸、ビタミンC、乳化剤、ビタミンB₆ | ||||||||||||||
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1食(30g)あたり
|
||||||||||||||
| アレルギー情報 | 本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) 乳成分,大豆 |
||||||||||||||
| 特記事項 | 本製品工場では乳成分、卵、小麦、そば、落花生(ピーナッツ)、えび、かに、くるみ、いか、さけ、鶏肉、豚肉、ゼラチン、オレンジ、キ ウイフルーツ、バ ナナ、もも、りんご、大豆、やまいも、ごま、カシューナッツ、アーモンドを含む製品を生産しています。ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 | ||||||||||||||
| 税込参考上代価格 | 300円(税込) | ||||||||||||||
| 賞味期限 | 賞味期限情報はこちらをクリック |
※ご注文のタイミングにより、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございます。 ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。 さらに詳細な商品情報が必要な場合はお問い合わせください。