- WPC
- ダイエット
- 美容
OIC WPC CHOCOLATE FLAVOR【900g】※品切れ中
| 商品管理番号 | BLOP02AS1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容量 | 900g | ||||||||
| 商品説明 | OIC WPC CHOCOLATE FLAVORについて
|
||||||||
| 原材料名 | 乳清たんぱく(乳成分・大豆を含む)(アメリカ製造)、ココアパウダー、粉末カラメルソース(砂糖、デキストリン)、果糖、粉末油脂、食塩、デキストリン/甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムカリウム)、ビタミンC、カゼインNa、乳化剤、香料、抽出ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンB₁、ビタミンB₆、ビタミンB₂、ビタミンA、葉酸、酸化防止剤(トコフェロール)、ビタミンD、ビタミンB₁₂ | ||||||||
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1食(35g)あたり エネルギー140.1kcal たんぱく質20.7g 脂質3.0g 炭水化物8.4g 食塩相当量0.5g ビタミンA 541.0μg ビタミンB1 0.8mg ビタミンB2 0.8mg ビタミンB6 0.8mg ビタミンB12 1.7μg ビタミンC 64.2mg ビタミンD 3.5μg ビタミンE 3.7mg ナイアシン 7.6mg 葉酸 154.0μg パントテン酸 3.4mg | ||||||||
| アレルギー情報 | 本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) 乳成分、大豆 | ||||||||
| 特記事項 | 本製品工場では乳成分、卵、小麦、そば、落花生(ピーナッツ)、えび、かに、くるみ、いか、さけ、鶏肉、豚肉、ゼラチン、オレンジ、キ ウイフルーツ、バ ナナ、もも、りんご、大豆、やまいも、ごま、カシューナッツ、アーモンドを含む製品を生産しています。 ただし、製造ラインでは品種切り替え毎に洗浄を実施しており、コンタミネーションを防止しております。 | ||||||||
| 税込参考上代価格 | 4980円(税込) | ||||||||
| 賞味期限 | 賞味期限情報はこちらをクリック |
※ご注文のタイミングにより、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございます。 ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。 さらに詳細な商品情報が必要な場合はお問い合わせください。


