- 筋力
働く力【1袋】~働く毎日を支える栄養補給サプリメント ~
| 商品管理番号 | BLMV04AS1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容量 | 60g(400mg×150粒) | ||||||||||||
| 原材料名 | シトルリン(国内製造)、でん粉、酵母、マカエキス末(デキストリン、マカエキス)、オタネニンジン抽出物(デキストリン、オタネニンジンエキス)、納豆菌抽出物/セルロース、アルギニン、ビタミンC、カフェイン、アラビアガム、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、ナイアシン、セラック、パントテン酸カルシウム、ビタミンE、ビタミンB₆、ビタミンB₂、ビタミンB₁、ビタミンA、酸化防止剤(ビタミンC)、葉酸、ビタミンB₁₂、ビタミンD | ||||||||||||
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1食 5粒(2.0g)あたり
|
||||||||||||
| アレルギー情報 | 本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) なし | ||||||||||||
| 特記事項 | 本製品工場では乳成分、卵、小麦、そば、落花生(ピーナッツ)、えび、かに、くるみ、いか、さけ、鶏肉、豚肉、ゼラチン、オレンジ、キ ウイフルーツ、バ ナナ、もも、りんご、大豆、やまいも、ごま、カシューナッツ、アーモンドを含む製品を生産しています。 ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 | ||||||||||||
| 税込参考上代価格 | 2,480円(税込) | ||||||||||||
| 賞味期限 | 賞味期限情報はこちらをクリック |
※ご注文のタイミングにより、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございます。 ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。 さらに詳細な商品情報が必要な場合はお問い合わせください。