- WPC
- 筋力
WPC プロテイン 白バラコーヒー風味【600g】
| 商品管理番号 | BLWP19AS1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注意事項 |
・こちらの商品は、1注文につき5袋までのご購入とさせていただきます。
※スリムなパッケージへ順次切り替えておりますが、内容に変更はございません。 |
||||||||||||||||
| 内容量 | 600g | ||||||||||||||||
| 商品説明 | 白バラコーヒー風味
|
||||||||||||||||
| 原材料名 | 乳清たんぱく(外国製造)、脱脂粉乳、インスタントコーヒー/甘味料(スクラロース、ステビア、アセスルファムK)、乳化剤、ビタミンC、ビタミンB6、(一部に乳成分・大豆を含む) | ||||||||||||||||
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 1食(30g)あたり
|
||||||||||||||||
| アレルギー情報 | 本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中) 乳成分・大豆 | ||||||||||||||||
| 特記事項 | 本製品工場では乳成分、卵、小麦、いか、牛肉、鶏肉、ゼラチン、オレンジ、キ ウイフルーツ、バ ナナ、もも、りんご、大豆、ごま、えび、かに、豚肉を含む製品を生産しています。ただし、商品の製造毎に製造設備の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しております。 | ||||||||||||||||
| 税込参考上代価格 | 4,980円(税込) | ||||||||||||||||
| 賞味期限 | 賞味期限情報はこちらをクリック |
※ご注文のタイミングにより、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございます。 ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。 さらに詳細な商品情報が必要な場合はお問い合わせください。